Other stadiums
1.ligaNational Football LeagueClub | City | Stadium | Capacity | |
---|---|---|---|---|
1. | Zbrojovka Brno | Brno | Za Lužánkami (1953 - 2001) | 50 000 |
2. | Strahov | Prague | Stadion Evžena Rošického | 19 032 |
3. | FC Baník Ostrava | Ostrava | Bazaly | 17 372 |
4. | Hradec Králové | Hradec Králové | Malšovice Arena (2019) | 9 500 |
5. | Baník Most | Most | Stadion Josefa Masopusta | 7 550 |
6. | Viktoria Plzeň | Plzeň | Štruncovy sady (1955-2011) | 7 475 |
7. | 1. FK Drnovice | Drnovice | Stadión 1. FK Drnovice | 6 616 |
8. | Slavoj Vyšehrad | Prague | Stadion Viktoria Žižkov | 5 037 |
9. | FC Chomutov | Chomutov | Letní stadion | 4 800 |
10. | 1. HFK Olomouc | Olomouc | Stadion 1. HFK Olomouc | 2 900 |
11. | Bohemians Praha | Praha | Stadion SK Prosek | 2 600 |
12. | Zenit Čáslav | Čáslav | Stadion Pod hrádkem | 2 575 |
13. | Chmel Blšany | Blšany | Stadion FK Chmel Blšany | 2 300 |
14. | Slavia Kroměříž | Kroměříž | Stadion na Obvodové ul. | 1 528 |
15. | MFK Trutnov | Trutnov | Football stadium Trutnov | 800 |
16. | Sokol Pustkovec | Ostrava Pustkovec | Pustkovec Stadium | 700 |
17. | AFK Milovice | Milovice | Stadion AFK Milovice | 500 |
18. | Slavoj Vyšehrad | Prague | Stadion Slavoj Vyšehrad | 0 |
Interest
Discussion
Number of views: 39384
Search stadium
- England - Premier League
- Spain - La Liga
- Germany - Bundeslig
- Italy - Serie A
- France - Ligue 1
- Netherlands - Eredivisie
- Portugal - Primeira Liga
- Scotland - Premiership
- Turkey - Süper Lig
- Russia - Premier Liga
- Czech - 1. liga
- Belgium - Jupiler League
- Switzerland - Super Leag.
- Denmark - Superligaen
- Sweden - Allsvenskan
